Les plus grandes innovations depuis des années Prolonge la durée de vie et les intervalles de broyage

SANDVIK POWERCARBIDE® GC81 ET SH70

VOUS GAGNE DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Notre dernière gamme supplémentaire PowerCarbide constitue l'innovation la plus importante en matière de carbure que le domaine du forage de roche ait connu depuis des décennies. Les nouvelles catégories GC81 (progressif) et SH70 (à durcissement automatique) ont été conçues à l'aide des connaissances approfondies acquises sur l'usure du foret dans différents types de roche.

Les intervalles de rectification et la durée de vie sont allongés jusqu'à 30 % par rapport aux carbures standard. Cela se traduit par un coût moindre par mètre foré, moins de temps pour changer les mèches et une sécurité améliorée.

DES CONNAISSANCES DE POINTE MONDIALE

Étant donné que les boutons en carbure sont les premiers à attaquer la roche lorsque vous commencez à percer, il est essentiel qu'ils soient prêts pour le travail. Ensuite, il est bon de savoir que Sandvik a été la première entreprise de l'histoire du forage à fabriquer des outils de forage avec du carbure cémenté, et nous travaillons en permanence au développement de nouvelles nuances de carbure plus avancées. Nous avons plus de capacité de R&D avec des équipements de laboratoire haut de gamme et une grande équipe d'experts pour le développement de carbure cémenté que quiconque dans l'industrie. Le fait que nous contrôlions toute la chaîne, de notre propre mine de tungstène à la production de forets, est un catalyseur unique pour le développement d'outils de forage. Nous sommes également actuellement les seuls à disposer d'un système mondial de recyclage des carbures.

Avoir la gamme de carbures la plus avancée signifie qu'il y a presque certainement quelque chose dans notre gamme de produits qui est parfait pour vos conditions.

NOUVEAUX MEMBRES DE LA FAMILLE POWERCARBIDE®

GC81 - DUR ET RÉSISTANT EN MÊME TEMPS

Le GC81 est développé pour des conditions de sol abrasives avec des niveaux élevés de silice dans la roche. Une nouvelle méthode unique permet de produire des boutons résistants à l'usure à l'extérieur, tandis que le centre offre une ténacité qui pousse encore plus loin la durée de vie et les intervalles de meulage.

SH70 - DURCISSE PENDANT LE PERÇAGE

Le SH70 est une nuance aux propriétés homogènes dans tout le matériau. Nous l'appelons « auto-durcissant » car il a la capacité de devenir plus résistant à l'usure lorsque vous percez avec lui, grâce à un durcissement par déformation amélioré. La dureté de la surface est continuellement « remplie », ce qui signifie que le toit rigide ne s'use jamais.
L'effet de durcissement est le plus grand sur un sol dur et compétent.

Tableau de sélection des disponibilités Sandvik GC81 et SH70

Forets utilisés pour le perçage et le boulonnage de face, 35-51 m

DÉBOURBAGE PAR TROU, MM BOUTONS, MM ANGLE DIMENSION, D NUMÉRO DE PIÈCE
FILETAGE DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE JAUGE MM POUCE
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S70
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S80
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S70
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S80
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S70
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S80
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S70
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S80
ALPHA330 2X5 1X5 2X9 7X10 10° 30° 43 1 11/16 po 7767-5143A-S80
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S70
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S80
ALPHA330 3X4,5  1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7767-5148A-S80
ALPHA330 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S70
ALPHA330 1X5 2X6 3X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S80
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S70
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S80

Tableau de sélection des disponibilités Sandvik GC80 et SH70

Forets utilisés pour le perçage et le boulonnage de face, 35-51 m

DÉBOURBAGE PAR TROU, MM BOUTONS, MM ANGLE DIMENSION, D NUMÉRO DE PIÈCE
FILETAGE DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE JAUGE MM POUCE
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S70
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S80
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S70
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S80
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S70
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S80
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S70
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S80
ALPHA330 2X5 1X5 2X9 7X10 10° 30° 43 1 11/16 po 7767-5143A-S80
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S70
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S80
ALPHA330 3X4,5  1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7767-5148A-S80
ALPHA330 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S70
ALPHA330 1X5 2X6 3X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S80
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S70
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S80

Tableau de sélection des disponibilités Sandvik GC80 et SH70

Forets utilisés pour le perçage et le boulonnage de face, 35-51 m

DÉBOURBAGE PAR TROU, MM BOUTONS, MM ANGLE DIMENSION, D NUMÉRO DE PIÈCE
FILETAGE DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE JAUGE MM POUCE
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S70
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S80
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S70
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S80
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S70
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S80
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S70
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S80
ALPHA330 2X5 1X5 2X9 7X10 10° 30° 43 1 11/16 po 7767-5143A-S80
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S70
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S80
ALPHA330 3X4,5  1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7767-5148A-S80
ALPHA330 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S70
ALPHA330 1X5 2X6 3X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S80
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S70
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S80

Tableau de sélection des disponibilités Sandvik GC80 et SH70

Forets utilisés pour le perçage et le boulonnage de face, 35-51 m

DÉBOURBAGE PAR TROU, MM BOUTONS, MM ANGLE DIMENSION, D NUMÉRO DE PIÈCE
FILETAGE DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE,
AUCUNE TAILLE
JAUGE,
AUCUNE TAILLE
DE FACE JAUGE MM POUCE
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S70
R25 1X4 1X6 2X7 5X9 15° 30° 35 1 3/8 po 7732-4435-S80
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S70
R28 1X6 1X6 2X7 5X9 35° 38 1 1/2 po 7739-5238-S80
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S70
R32 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7733-5243A-S80
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S70
R32 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7733-5345A-S80
ALPHA330 2X5 1X5 2X9 7X10 10° 30° 43 1 11/16 po 7767-5143A-S80
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S70
ALPHA330 2X6 1X6 2X9 7X10 10° 30° 45 1 3/4 po 7767-5145A-S80
ALPHA330 3X4,5  1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7767-5148A-S80
ALPHA330 1X5 2X6 2X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S70
ALPHA330 1X5 2X6 3X9 5X10 35° 43 1 11/16 po 7767-5243A-S80
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S70
ALPHA330 3X4,5 1X4,5 3X8 6X10 25° 45 1 3/4 po 7767-5345A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S80
ALPHA360 3X4,5 1X4,5 3X9 8X10 10° 30° 48 1 7/8 po 7568-5148A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S70
ALPHA360 3X5 1X5 3X9 6X10 30° 48 1 7/8 po 7568-5348A-S80

Nous sommes là pour vous aider !

Contactez-nous pour en savoir plus.

Contactez-nous

* Basé sur une comparaison avec un filetage standard.

Les résultats et calculs des essais ont été atteints dans certaines conditions contrôlées. Ils ne doivent pas être considérés comme des spécifications et Sandvik n'offrent aucune garantie ni ne fournissent aucune certification ou déclaration quant aux résultats des tests ou calculs dans toutes les circonstances.