Equipos de perforación de superficie con martillo en cabeza
Los equipos de perforación Sandvik con martillo en cabeza están equipados con martillos hidráulicos poderosos que ofrecen altos índices de penetración, confiabilidad y una excelente economía de combustible. Estos equipos con motor diésel representan el rango líder en la industria, desde perforadoras de neumáticos livianos hasta las más poderosas perforadoras de producción disponibles.
Los equipos de perforación de superficie con martillo en cabeza Sandvik son renombrados por su excepcional confiabilidad incluso en las condiciones más rigurosas. Entre su excelente economía de combustible y los bajos costos operativos, estos equipos de perforación con motor diésel autopropulsados están diseñados no sólo para operar a bajos costos, sino que también están totalmente equipados para ofrecer al personal los niveles más altos de confort y seguridad. Puede ver nuestra gama de equipos de perforación de superficie con martillo en cabeza a continuación:
Modelo | Rango del orificio en mm | Perforadora de roca | Compresor integrado | Peso en kg |
---|---|---|---|---|
Ranger™ DX900i | 89 a 140* | RD927L, 27 kW | 9,5 m3/min | 19.600 |
Ranger™ DX800i | 64 a 127** | RD925M/921S, 25/21 kW | 8,5 m3/min | 19.600 |
Ranger™ DX800 | 76 a 127 | HL/HF820T, 21/23 kW | 8,1m³/min | 15.600 |
Ranger™ DX700 | 76 a 115 | HL710, 19,5 kW | 8,1 m³/min | 15.600 |
Ranger™ DX600 | 64 a 102 | HL650, 17,5 kW | 6,2 m³/min | 15.600 |
Ranger™ DX500 | 51 a 89 | HL510, 15,5 kW | 6,2 m³/min | 15.200 |
Ranger™ DX800R | 76 a 127 | HL/HF820T, 21/23 kW | 8,1 m³/min | 15.600 |
Ranger™ DX600R | 64 a 102 | HL650 17,5 kW | 6,2 m³/min | 15.600 |
Pantera™ DP1600i | 102–178 | RD1840C 49 kW | 14 m³/min | 23.000 |
Pantera™ DP1500i | 89 a 152 | HL1560T/RD1635CF, 33/35 kW | 14 m³/min | 23.000 |
Pantera™ DP1100i | 89 a 140 | HL1060T/RD1635CF, 25/35 kW | 11 m³/min | 22.900 |
Tiger™ DG810 | 76 a 127 | HL/HF820T, 21/23 kW | 8,1/9,6 m³/min | 15.700 |
Tiger™ DG710 | 76 a 115 | HL710, 19,5 kW | 8,1 m³/min | 15.700 |
Dino™ DC410R/Ri | 51 a 76 | RD414, 14 kW | 3,5 m³/min | 10.000 |
Commando™ DC300Ri | 38 a 64 | HL300, 9 kW | 3,0 m³/min | 6, 100 |
Commando™ DC130Ri | 22 a 45 | RD106, 5,5 kW | 1,2 m³/min | 3.250 |
Commando™ DC120/DC121R | 22 a 45 | RC106, 5,5 kW | 1,2 m³/min | 2.710 |
* Si se perforan orificios superiores a 127 mm, consulte con la fábrica.
** Si se perforan orificios superiores a 115 mm, consulte con la fábrica